Local do Evento
Centro de Convenções Rebouças
Av. Rebouças, 600
Bairro Cerqueira Cesar
São Paulo, SP
Centro de Convenções Rebouças
Av. Rebouças, 600
Bairro Cerqueira Cesar
São Paulo, SP
– Sua inscrição será gerenciada através do sistema iCongresso;
– Para o seu primeiro acesso, será necessário preencher o formulário de cadastro, informando e-mail e senha para acessos posteriores. O campo CPF é obrigatório;
– O cadastro deve ser realizado uma única vez. Envio de trabalhos e inscrição estarão disponíveis na mesma área de acesso restrito;
– O e-mail informado deve estar ativo e correto. Todas as informações sobre a sua participação serão enviadas exclusivamente para ele;
– Em caso de extravio de boleto retire uma segunda via. Basta acessar o Espaço do Congressista com seu login e senha e imprimir novamente;
– Sua participação será confirmada até 10 (dez) dias após a quitação do título. Mantenha em seu poder o comprovante de pagamento, ele é sua garantia;
– Confira a lista de valores e em seguida clique no link “ÁREA DE INSCRIÇÃO”.
CURSO DE TÉCNICA VOCAL |
||||||||||||||||||||
Categorias | 01/07/2015 - 31/12/2015 | 01/07/2015 - 30/10/2016 | 01/07/2015 - 30/08/2015 | 01/07/2015 - 01/07/2015 | 01/07/2015 - 30/12/2015 | 28/09/2015 - 28/09/2015 | 28/09/2015 - 31/12/2015 | 01/01/2016 - 30/03/2016 | 01/02/2016 - 05/03/2016 | 01/03/2016 - 31/12/2016 | 17/03/2016 - 17/03/2016 | 29/03/2016 - 01/07/2015 | 29/03/2016 - 28/09/2015 | 29/03/2016 - 30/08/2016 | 29/03/2016 - 24/10/2016 | 29/03/2016 - 30/12/2016 | 01/09/2015 - 30/09/2015 | 09/11/2015 - 30/12/2016 | 01/01/2016 - 23/03/2016 | 01/02/2016 - 29/02/2016 |
PROFISSIONAL | R$ 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESTUDANTE | R$ 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PALESTRANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESIDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENFERMEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVALIADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EMPRESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXPOSITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADESÃO |
||||||||||||||||||||
Categorias | 01/07/2015 - 31/12/2015 | 01/07/2015 - 30/10/2016 | 01/07/2015 - 30/08/2015 | 01/07/2015 - 01/07/2015 | 01/07/2015 - 30/12/2015 | 28/09/2015 - 28/09/2015 | 28/09/2015 - 31/12/2015 | 01/01/2016 - 30/03/2016 | 01/02/2016 - 05/03/2016 | 01/03/2016 - 31/12/2016 | 17/03/2016 - 17/03/2016 | 29/03/2016 - 01/07/2015 | 29/03/2016 - 28/09/2015 | 29/03/2016 - 30/08/2016 | 29/03/2016 - 24/10/2016 | 29/03/2016 - 30/12/2016 | 01/09/2015 - 30/09/2015 | 09/11/2015 - 30/12/2016 | 01/01/2016 - 23/03/2016 | 01/02/2016 - 29/02/2016 |
PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESTUDANTE | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | - | - | |
PALESTRANTE | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESIDENTE | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENFERMEIRO | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVALIADOR | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EMPRESA | - | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXPOSITOR | - | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STD 01 |
||||||||||||||||||||
Categorias | 01/07/2015 - 31/12/2015 | 01/07/2015 - 30/10/2016 | 01/07/2015 - 30/08/2015 | 01/07/2015 - 01/07/2015 | 01/07/2015 - 30/12/2015 | 28/09/2015 - 28/09/2015 | 28/09/2015 - 31/12/2015 | 01/01/2016 - 30/03/2016 | 01/02/2016 - 05/03/2016 | 01/03/2016 - 31/12/2016 | 17/03/2016 - 17/03/2016 | 29/03/2016 - 01/07/2015 | 29/03/2016 - 28/09/2015 | 29/03/2016 - 30/08/2016 | 29/03/2016 - 24/10/2016 | 29/03/2016 - 30/12/2016 | 01/09/2015 - 30/09/2015 | 09/11/2015 - 30/12/2016 | 01/01/2016 - 23/03/2016 | 01/02/2016 - 29/02/2016 |
PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESTUDANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | - | - | |
PALESTRANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESIDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENFERMEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVALIADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EMPRESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXPOSITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CADASTRO DE ACOMPANHANTE |
||||||||||||||||||||
Categorias | 01/07/2015 - 31/12/2015 | 01/07/2015 - 30/10/2016 | 01/07/2015 - 30/08/2015 | 01/07/2015 - 01/07/2015 | 01/07/2015 - 30/12/2015 | 28/09/2015 - 28/09/2015 | 28/09/2015 - 31/12/2015 | 01/01/2016 - 30/03/2016 | 01/02/2016 - 05/03/2016 | 01/03/2016 - 31/12/2016 | 17/03/2016 - 17/03/2016 | 29/03/2016 - 01/07/2015 | 29/03/2016 - 28/09/2015 | 29/03/2016 - 30/08/2016 | 29/03/2016 - 24/10/2016 | 29/03/2016 - 30/12/2016 | 01/09/2015 - 30/09/2015 | 09/11/2015 - 30/12/2016 | 01/01/2016 - 23/03/2016 | 01/02/2016 - 29/02/2016 |
PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESTUDANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | - | |
PALESTRANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESIDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENFERMEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVALIADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EMPRESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXPOSITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOMOLOGAÇÃO-BOL |
||||||||||||||||||||
Categorias | 01/07/2015 - 31/12/2015 | 01/07/2015 - 30/10/2016 | 01/07/2015 - 30/08/2015 | 01/07/2015 - 01/07/2015 | 01/07/2015 - 30/12/2015 | 28/09/2015 - 28/09/2015 | 28/09/2015 - 31/12/2015 | 01/01/2016 - 30/03/2016 | 01/02/2016 - 05/03/2016 | 01/03/2016 - 31/12/2016 | 17/03/2016 - 17/03/2016 | 29/03/2016 - 01/07/2015 | 29/03/2016 - 28/09/2015 | 29/03/2016 - 30/08/2016 | 29/03/2016 - 24/10/2016 | 29/03/2016 - 30/12/2016 | 01/09/2015 - 30/09/2015 | 09/11/2015 - 30/12/2016 | 01/01/2016 - 23/03/2016 | 01/02/2016 - 29/02/2016 |
PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESTUDANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | - | |
PALESTRANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESIDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENFERMEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVALIADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EMPRESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXPOSITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOMOLOGACAO1 |
||||||||||||||||||||
Categorias | 01/07/2015 - 31/12/2015 | 01/07/2015 - 30/10/2016 | 01/07/2015 - 30/08/2015 | 01/07/2015 - 01/07/2015 | 01/07/2015 - 30/12/2015 | 28/09/2015 - 28/09/2015 | 28/09/2015 - 31/12/2015 | 01/01/2016 - 30/03/2016 | 01/02/2016 - 05/03/2016 | 01/03/2016 - 31/12/2016 | 17/03/2016 - 17/03/2016 | 29/03/2016 - 01/07/2015 | 29/03/2016 - 28/09/2015 | 29/03/2016 - 30/08/2016 | 29/03/2016 - 24/10/2016 | 29/03/2016 - 30/12/2016 | 01/09/2015 - 30/09/2015 | 09/11/2015 - 30/12/2016 | 01/01/2016 - 23/03/2016 | 01/02/2016 - 29/02/2016 |
PROFISSIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESTUDANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,00 | |
PALESTRANTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESIDENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ENFERMEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVALIADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EMPRESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EXPOSITOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |